
Persönliche Daten:
| Name | Ida |
| Jahrgang | 2015 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | |
| Körpergröße | 145 cm |
| Konfektionsgröße | 140/146 |
| Schuhgröße | 37,5 |
| Haarfarbe | goldblond/karamell |
| Augenfarbe | blau |
| ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch/skandinavisch |
| Sprachen | Deutsch (MS), Englisch |
| Dialekte | Ruhrgebiet |
| Akzente | |
| Gesang | Chor |
| Musikinstrumente | Blockflöte, Schlagzeug |
| Tanz | klassisches Ballett, Jazz |
| Sportarten | Taekwondo, Schwimmen |
| Besonderheiten | leichte Sommersprossen auf der Nase / Stirn |
Ausbildung:
| 2025 | SchauspielworkshopP. Dayanir und Ina Höffgen |
| 2025 | Royal Academy of Dancing Intermediate (laufend) |
| 2025 | Royal Academy of Dancing Grade 3 (laufend) |
| 2024 | Star Movie Kids Schauspielworkshop Ben Moedder |
| 2024 | Royal Academy of Dancing Grade 2 / Examination Gold |
| 2023 | Royal Academy of Dancing Grade 1 / Examination Gold |
| 2022 | Star Movie Kids Schauspielworkshop Leitung Dennis Madaus und Marco Valero |
| 2021 | Royal Academy of Dance Examination: Pre primary – Gold |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| TV | ||||
| 2025 | Club der bunten Ratten | Film / KIKA, SR, ARD / Resarevoir Audiovisuäl eG | Pina Beres | Luise (HR) |
| 2023 | Wilsberg | TV Serie/ ZDF / Produzentin Carina Hackemann, Warner Brother | Britta Keils | Hannah (EHR) |
| 2016 | Rabenmütter II. Staffel | Comedy/Sat 1/ | Sascha Gröhl | Tochter/ Baby |
| COMMERCIAL | ||||
| 2023 | CUPRA - Seat (&Padel) | Werbefilm/TV, Kino, Online/ Rebel Media & Peoplegrapher | Lukas Tielke | Victoria (HR) |
| FILM | ||||
| 2024 | Geschwister | Drama/Fantasie - Kurzfilm (Online) / SAE Institute Bochum | Elvira Antipowa | Emma (HR) |
| 2025 | Proldee Katalog | |||
| 2025 | Aldi Nord + Süd | Prospekt und HP | ||
| 2023 | REWE / KIK | Model | ||
| BÜHNE | ||||
| 2025 | Carmina Burana & Orchester / Chor | |||
| 2024 | The Nutcracker | General | ||
| 2024 | A Christmal Carol | diverse Gruppentänze |










