
Persönliche Daten:
| Name | Lionel |
| Jahrgang | 2009 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | |
| Körpergröße | 163 cm |
| Konfektionsgröße | XS / S |
| Schuhgröße | 38 |
| Haarfarbe | blond |
| Augenfarbe | blau grau |
| ethn. Erscheinung | |
| Sprachen | Deutsch (MS) |
| Dialekte | |
| Akzente | |
| Sport | Fußball, Scooter (Straße), Biken (Trail) |
| Tanzen | Breakdance |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| TV | ||||
| 2018-2019 | Comeback oder Weg | TV-Show/RTL/dipido.tv | Lionel/Erklärkind | |
| 2017 | Knallerkerle | TV Serie/RTL | HR durchgehend | |
| 2016 | Dingsda | TV-Show/ARD/Ufa | Lionel/Ratekind | |
| 2016 | Herzensbrecher | TV Serie | Oliver Muth | Kai |
| COMMERCIAL | ||||
| 2019 | Britta Filter | TV Werbespot/Diverse Sender | Sohn | |
| 2017 | TV Now | TV Werbespot | ||
| 2017 | WOW Entdeckerzone | TV Werbespot/Super RTL | HR | |
| INTERNET | ||||
| 2017 | SKY mit Elias Mbarek - Sternsinger | Online Spot/SKY | Bora Daktekin | HR |



