
Persönliche Daten:
| Name | Nevio Marcello |
| Jahrgang | 2011 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | |
| Körpergröße | 153 cm |
| Konfektionsgröße | |
| Schuhgröße | 38-39 |
| Haarfarbe | blond |
| Augenfarbe | braun |
| ethn. Erscheinung | |
| Sprachen | Deutsch (MS) |
| Dialekte | |
| Akzente | |
| Tanz | Break-Dance, Hip-Hop |
| Sportarten | Jiu-Jutsu |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| MUSIK | ||||
| 2021 | Lighthouse | Musikvideo | Danny Latendorf | Bruder ( HR) |
| 2020 | Max Herre | Musikvideo Telekom | Diverse | HR |
| VOICEOVER/SYNCHRONISATION | ||||
| 2019 | Haribo | Ton Aufnahmen | Darsteller | |
| TV | ||||
| 2019 | Comeback oder Weg | RTL | Erklärkind | |
| 2019 | X-Factor | TV Serie | Diverse | Junge |
| 2018 | Comeback oder Weg | RTL | Erklärkind | |
| 2018 | Ralf Schmitz und Family | TV Serie | Kind | |
| 2017 | Knallerkerle | TV Serie | Rolle Sohn | |
| COMMERCIAL | ||||
| 2016 | Ridderwerke | Spot | Darsteller | |
| FOTO/MODEL | ||||
| 2022 | Urban Classic, C&A | Model | ||
| 2021 | Zalando Berlin, C&A | Model | ||
| 2020 | Aldi Nord, Real | Werbung | Model | |
| 2019 | Coolkids Aachen | Werbung | Model | |
| 2019 | skurk.nl | Werbung | Model | |
| 2018 | Viabambini | Modenschau | Model | |
| 2018 | Aignerkids Fashion | Werbung | Model | |
| 2018 | Aigner Kids Fashion Püttmann | Werbung | Model | |
| 2017 | Aldi Nord | Werbung | Model | |
| 2016 | C&A Intern | Werbung | Model | |
| 2016 | Tom Tailor Kids | Werbung | Model | |
| 2015 | Klingenthal | Werbung / Print | Model | |
| 2015 | Staccato | Werbung | Model | |
| 2015 | C&A Modenschau | Werbung | Model |








